Merged
Conversation
945e64a to
163b014
Compare
Contributor
Author
Semver Impact of This PR⚪ None (no version bump detected) 📋 Changelog PreviewThis is how your changes will appear in the changelog.
🤖 This preview updates automatically when you update the PR. |
📲 Install BuildsAndroid
|
Contributor
Author
iOS (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 3817909+dirty | 1183.90 ms | 1187.50 ms | 3.60 ms |
| 3ce5254+dirty | 1219.93 ms | 1221.90 ms | 1.96 ms |
| 04207c4+dirty | 1191.27 ms | 1189.78 ms | -1.48 ms |
| 7ac3378+dirty | 1213.37 ms | 1218.15 ms | 4.78 ms |
| 5c1e987+dirty | 1204.30 ms | 1222.15 ms | 17.85 ms |
| 0d9949d+dirty | 1211.38 ms | 1219.67 ms | 8.29 ms |
| 4953e94+dirty | 1212.06 ms | 1214.83 ms | 2.77 ms |
| df5d108+dirty | 1225.90 ms | 1220.14 ms | -5.76 ms |
| a50b33d+dirty | 1197.74 ms | 1197.17 ms | -0.57 ms |
| 3d377b5+dirty | 1218.48 ms | 1219.51 ms | 1.03 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 3817909+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 3ce5254+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 04207c4+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 7ac3378+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 5c1e987+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 0d9949d+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 4953e94+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| df5d108+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| a50b33d+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 3d377b5+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cli.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| bcd12b2+dirty | 1239.73 ms | 1248.58 ms | 8.85 ms |
| 5a049d3+dirty | 1223.71 ms | 1225.04 ms | 1.33 ms |
| b9b893f+dirty | 1217.13 ms | 1207.31 ms | -9.82 ms |
| d729f18+dirty | 1214.91 ms | 1244.36 ms | 29.45 ms |
| 13a0581+dirty | 1214.72 ms | 1212.79 ms | -1.93 ms |
| fd73548+dirty | 1236.69 ms | 1241.47 ms | 4.78 ms |
| e585099+dirty | 1217.67 ms | 1212.83 ms | -4.85 ms |
| a519ee1+dirty | 1218.60 ms | 1220.85 ms | 2.26 ms |
| d2cb0c0+dirty | 1216.09 ms | 1218.98 ms | 2.89 ms |
| 3dae04a+dirty | 1207.88 ms | 1213.21 ms | 5.33 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| bcd12b2+dirty | 2.63 MiB | 3.99 MiB | 1.36 MiB |
| 5a049d3+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| b9b893f+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| d729f18+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
| 13a0581+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| fd73548+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
| e585099+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
| a519ee1+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| d2cb0c0+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 3dae04a+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
Contributor
Author
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 7ac3378+dirty | 404.78 ms | 439.84 ms | 35.06 ms |
| 4953e94+dirty | 442.02 ms | 456.52 ms | 14.50 ms |
| 3ce5254+dirty | 410.57 ms | 448.48 ms | 37.91 ms |
| 0d9949d+dirty | 403.57 ms | 437.00 ms | 33.43 ms |
| 5c1e987+dirty | 423.52 ms | 471.64 ms | 48.12 ms |
| 2c735cc+dirty | 414.09 ms | 438.47 ms | 24.38 ms |
| a50b33d+dirty | 500.81 ms | 532.11 ms | 31.30 ms |
| 04207c4+dirty | 459.19 ms | 518.54 ms | 59.35 ms |
| 3817909+dirty | 406.67 ms | 416.58 ms | 9.91 ms |
| df5d108+dirty | 527.06 ms | 603.58 ms | 76.52 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 7ac3378+dirty | 43.75 MiB | 48.13 MiB | 4.37 MiB |
| 4953e94+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 3ce5254+dirty | 43.75 MiB | 48.12 MiB | 4.37 MiB |
| 0d9949d+dirty | 43.75 MiB | 48.13 MiB | 4.37 MiB |
| 5c1e987+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 2c735cc+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| a50b33d+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 04207c4+dirty | 43.75 MiB | 48.12 MiB | 4.37 MiB |
| 3817909+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| df5d108+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cli.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| cfa4ccd | 402.69 ms | 411.22 ms | 8.53 ms |
| 506f96e | 431.22 ms | 443.60 ms | 12.38 ms |
| faac064 | 435.29 ms | 460.94 ms | 25.65 ms |
| d2cb0c0+dirty | 401.91 ms | 422.40 ms | 20.49 ms |
| b9b893f+dirty | 398.14 ms | 428.68 ms | 30.55 ms |
| b5bd9f9 | 409.71 ms | 416.29 ms | 6.58 ms |
| 169ad95+dirty | 507.92 ms | 557.83 ms | 49.91 ms |
| fd73548 | 491.23 ms | 478.85 ms | -12.39 ms |
| 041780a | 432.17 ms | 425.39 ms | -6.78 ms |
| bcd12b2+dirty | 426.79 ms | 452.15 ms | 25.36 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| cfa4ccd | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| 506f96e | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| faac064 | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| d2cb0c0+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| b9b893f+dirty | 43.75 MiB | 48.07 MiB | 4.32 MiB |
| b5bd9f9 | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| 169ad95+dirty | 43.75 MiB | 48.41 MiB | 4.66 MiB |
| fd73548 | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| 041780a | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.40 MiB |
| bcd12b2+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.95 MiB |
Contributor
Author
Android (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 7ac3378+dirty | 410.67 ms | 442.60 ms | 31.92 ms |
| 4953e94+dirty | 398.80 ms | 431.81 ms | 33.01 ms |
| 3ce5254+dirty | 373.90 ms | 427.84 ms | 53.94 ms |
| 0d9949d+dirty | 414.88 ms | 428.68 ms | 13.81 ms |
| 5c1e987+dirty | 444.71 ms | 475.13 ms | 30.42 ms |
| 2c735cc+dirty | 435.20 ms | 459.48 ms | 24.28 ms |
| a50b33d+dirty | 353.21 ms | 398.48 ms | 45.27 ms |
| 04207c4+dirty | 395.40 ms | 456.55 ms | 61.15 ms |
| 3817909+dirty | 357.52 ms | 391.52 ms | 34.00 ms |
| df5d108+dirty | 434.82 ms | 447.39 ms | 12.57 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 7ac3378+dirty | 43.94 MiB | 48.99 MiB | 5.05 MiB |
| 4953e94+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| 3ce5254+dirty | 43.94 MiB | 48.98 MiB | 5.04 MiB |
| 0d9949d+dirty | 43.94 MiB | 48.99 MiB | 5.05 MiB |
| 5c1e987+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| 2c735cc+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| a50b33d+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| 04207c4+dirty | 43.94 MiB | 48.98 MiB | 5.04 MiB |
| 3817909+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| df5d108+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cli.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d2cb0c0+dirty | 499.38 ms | 529.78 ms | 30.39 ms |
| b9b893f+dirty | 355.35 ms | 397.27 ms | 41.92 ms |
| 5592990+dirty | 355.15 ms | 426.34 ms | 71.19 ms |
| 169ad95+dirty | 479.94 ms | 514.55 ms | 34.61 ms |
| fd73548+dirty | 365.04 ms | 423.08 ms | 58.04 ms |
| bcd12b2+dirty | 376.81 ms | 404.19 ms | 27.38 ms |
| d729f18+dirty | 371.89 ms | 396.80 ms | 24.91 ms |
| c2b7633+dirty | 371.37 ms | 383.14 ms | 11.78 ms |
| cfa4ccd+dirty | 407.33 ms | 478.18 ms | 70.85 ms |
| b5bd9f9+dirty | 349.67 ms | 404.16 ms | 54.49 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d2cb0c0+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| b9b893f+dirty | 43.94 MiB | 48.90 MiB | 4.96 MiB |
| 5592990+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| 169ad95+dirty | 43.94 MiB | 49.27 MiB | 5.33 MiB |
| fd73548+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| bcd12b2+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| d729f18+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| c2b7633+dirty | 43.94 MiB | 48.82 MiB | 4.88 MiB |
| cfa4ccd+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| b5bd9f9+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
Contributor
Author
iOS (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 3817909+dirty | 1210.76 ms | 1215.64 ms | 4.89 ms |
| 3ce5254+dirty | 1217.70 ms | 1224.69 ms | 6.99 ms |
| 04207c4+dirty | 1228.55 ms | 1226.04 ms | -2.51 ms |
| 7ac3378+dirty | 1202.35 ms | 1198.31 ms | -4.04 ms |
| 5c1e987+dirty | 1208.43 ms | 1220.72 ms | 12.29 ms |
| 0d9949d+dirty | 1203.94 ms | 1202.27 ms | -1.67 ms |
| 4953e94+dirty | 1217.41 ms | 1223.53 ms | 6.12 ms |
| df5d108+dirty | 1207.34 ms | 1210.50 ms | 3.16 ms |
| a50b33d+dirty | 1207.11 ms | 1212.10 ms | 5.00 ms |
| 3d377b5+dirty | 1201.55 ms | 1201.80 ms | 0.25 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 3817909+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 3ce5254+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 04207c4+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 7ac3378+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 5c1e987+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 0d9949d+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 4953e94+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| df5d108+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| a50b33d+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 3d377b5+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cli.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| bcd12b2+dirty | 1225.18 ms | 1243.22 ms | 18.05 ms |
| 5a049d3+dirty | 1210.55 ms | 1216.86 ms | 6.31 ms |
| b9b893f+dirty | 1217.71 ms | 1219.69 ms | 1.98 ms |
| d729f18+dirty | 1214.94 ms | 1220.65 ms | 5.72 ms |
| 13a0581+dirty | 1210.44 ms | 1208.71 ms | -1.73 ms |
| fd73548+dirty | 1232.16 ms | 1239.16 ms | 7.00 ms |
| e585099+dirty | 1195.65 ms | 1203.15 ms | 7.50 ms |
| a519ee1+dirty | 1225.48 ms | 1224.88 ms | -0.60 ms |
| d2cb0c0+dirty | 1220.34 ms | 1213.74 ms | -6.60 ms |
| 3dae04a+dirty | 1231.08 ms | 1231.60 ms | 0.52 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| bcd12b2+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.37 MiB |
| 5a049d3+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| b9b893f+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| d729f18+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
| 13a0581+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| fd73548+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
| e585099+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
| a519ee1+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| d2cb0c0+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 3dae04a+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
antonis
approved these changes
Apr 20, 2026
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.This suggestion is invalid because no changes were made to the code.Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.Only one suggestion per line can be applied in a batch.Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.Applying suggestions on deleted lines is not supported.You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.Outdated suggestions cannot be applied.This suggestion has been applied or marked resolved.Suggestions cannot be applied from pending reviews.Suggestions cannot be applied on multi-line comments.Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Bumps scripts/update-cli.sh from 3.3.5 to 3.4.0.
Auto-generated by a dependency updater.
Changelog
3.4.0
Features
--selectiveflag tobuild snapshotsto indicate the upload contains only a subset of images (#3268).java,.kt,.scala,.groovy), respecting.gitignore, and excluding common build output directories (#3260)--excludeoption for custom glob patterns to exclude files/directories from source collection (#3260)Performance
Fixes
(snapshots) Chunk image uploads to avoid file descriptor exhaustion and 413 errors when uploading hundreds of images (#3249)
(snapshots) Preserve subdirectory structure in snapshot manifest keys instead of flattening to bare filenames (#3269)
Replace
eprintln!withlog::info!for progress bar completion messages when the progress bar is disabled (e.g. in CI). This avoids spurious stderr output that some CI systems treat as errors (#3223).(snapshots) Add
--diff-thresholdoption tobuild snapshotsto set a minimum pixel difference percentage for reporting image changes (#3259)